Prezzi
PREZZI INVERNALI 2021/2022
Periodo | Bed and Breakfast | Mezza Pensione | |
---|---|---|---|
Dal 03/12 al 11/12 | BB 42.00 € | HB 57.00 € | |
Dal 12/12 al 25/12 | BB 38.00 € | HB 53.00 € | |
Dal 26/12 al 09/01 | BB 58.00 € | HB 73.00 € | |
Dal 10/01 al 27/01 | BB 38.00 € | HB 53.00 € | |
Dal 28/01 al 17/02 | BB 44.00 € | HB 59.00 € | |
Dal 18/02 al 06/03 | BB 52.00 € | HB 67.00 € | |
Dal 07/03 al 15/03 | BB 38.00 € | HB 53.00 € | |
Dal 16/03 al 27/03 | BB 38.00 € |
PREZZI ESTIVI 2022
Periodo | Bed and Breakfast | Mezza Pensione | |
---|---|---|---|
Dal 01/06 al 23/06 | BB 37.00 € | ||
Dal 24/06 al 21/07 | BB 41.00 € | HB 56.00 € | |
Dal 22/07 al 04/08 | BB 47.00 € | HB 62.00 € | |
Dal 05/08 al 21/08 | BB 54.00 € | HB 69.00 € | |
Dal 22/08 al 04/09 | BB 47.00 € | HB 62.00 € | |
Dal 05/09 a fine stagione | BB 37.00 € |
I prezzi si intendono per persona in camera doppia o tripla per un soggiorno minimo di tre notti. Sconto 10% per soggiorni di almeno 7 notti (solo prenotazioni dirette). Per soggiorni inferiori a tre notti potrebbe essere richiesta una maggiorazione dal 5% al 20% a seconda del periodo di prenotazione.
Età | Sconto |
---|---|
0-16 anni | 30% |
+16 anni | 10% |
Supplemento singola: 20%
Bevande escluse
Esclusa tassa di soggiorno 0,50 € al giorno